| Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
| 06-12-2026 | 4879 Lincoln Road | $510,000 | $297 | $550,000 | 1,714 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
| 05-15-2026 | 4882 Jefferson Road | $2,650 | $2 | $2,650 | 952 | Single Family Residence | 3/1 | 96 |
| 03-01-2026 | 4943 Lincoln Road | $1,000 | $5 | $1,000 | 200 | Apartment | 1/4 | 57 |
| 08-27-2025 | 4815 Jefferson Road | $580,000 | $389 | $625,000 | 1,489 | Single Family Residence | 3/2 | 96 |
| 08-05-2025 | 4928 Jefferson Road | $350,000 | $405 | $350,000 | 864 | Single Family Residence | 3/1 | 81 |
| 07-01-2025 | 4864 Lincoln Road | $2,500 | $2 | $2,500 | 1,056 | Single Family Residence | 3/1 | 9 |
| 06-01-2025 | 4901 Lincoln Road | $3,750 | $2 | $3,500 | 1,783 | Single Family Residence | 3/2 | 6 |
| 05-21-2025 | 4885 Lincoln Road | $525,000 | $306 | $550,000 | 1,714 | Single Family Residence | 4/2 | 59 |
| 05-20-2025 | 4901 Lincoln Road | $605,000 | $339 | $650,000 | 1,783 | Single Family Residence | 3/2 | 42 |

Real Estate Websites