Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 594 | $430,900 | 377 |
Mobile/Manufactured | 1 | $228,300 | 200 |
Single Family Detached | 390 | $2,133,905 | 753 |
Townhouse | 56 | $2,155,133 | 779 |
Villa | 107 | $318,077 | 252 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1,487,500 | $875,000 | $2,100,000 | 912 | 1631 |
2 | 62 | $606,396 | $340,000 | $2,000,000 | 1,574 | 385 |
3 | 140 | $1,115,009 | $409,000 | $4,250,000 | 2,032 | 549 |
4 | 103 | $2,354,548 | $524,000 | $24,950,000 | 3,073 | 766 |
5 | 56 | $3,265,266 | $550,000 | $8,995,000 | 4,301 | 759 |
6 | 18 | $5,494,433 | $699,900 | $23,950,000 | 5,434 | 1011 |
7 | 7 | $6,339,699 | $949,900 | $22,995,000 | 6,630 | 956 |
9 | 1 | $59,900,000 | $59,900,000 | $59,900,000 | 19,055 | 3144 |
10 | 1 | $6,999,000 | $6,999,000 | $6,999,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $313,500 | $265,000 | $362,000 | 609 | 514 |
2 | 79 | $571,840 | $198,000 | $2,350,000 | 1,568 | 365 |
3 | 263 | $932,960 | $300,000 | $3,995,000 | 2,016 | 463 |
4 | 98 | $1,806,060 | $397,000 | $7,395,000 | 2,982 | 606 |
5 | 52 | $3,069,863 | $220,000 | $29,999,999 | 4,260 | 721 |
6 | 21 | $4,370,376 | $1,150,000 | $14,999,000 | 6,246 | 700 |
7 | 4 | $9,232,000 | $2,100,000 | $27,500,000 | 8,826 | 1046 |
Real Estate Websites