Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Detached | 569 | $2,372,922 | 810 |
Villa | 243 | $307,808 | 242 |
Condo/Coop | 1019 | $342,959 | 309 |
Townhouse | 127 | $1,474,537 | 694 |
Mobile/Manufactured | 5 | $165,320 | 189 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 149 | $2,527,956 | $419,900 | $22,500,000 | 3,243 | 779 |
6 | 21 | $9,268,523 | $1,265,000 | $74,000,000 | 6,268 | 1479 |
7 | 7 | $14,612,857 | $2,950,000 | $45,000,000 | 8,802 | 1660 |
2 | 72 | $696,394 | $120,900 | $2,500,000 | 1,615 | 431 |
3 | 230 | $1,070,531 | $350,000 | $7,600,000 | 1,975 | 542 |
5 | 88 | $4,266,144 | $650,000 | $25,500,000 | 4,666 | 914 |
8 | 1 | $4,495,000 | $4,495,000 | $4,495,000 | 7,928 | 567 |
1 | 1 | $320,000 | $320,000 | $320,000 | 748 | 428 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | $3,154,449 | $849,000 | $16,975,000 | 4,955 | 637 |
3 | 240 | $919,232 | $275,000 | $3,750,000 | 1,993 | 461 |
5 | 45 | $2,483,859 | $430,000 | $10,450,000 | 3,994 | 622 |
2 | 61 | $599,790 | $249,900 | $1,795,000 | 1,624 | 369 |
4 | 114 | $1,797,754 | $405,000 | $7,995,000 | 2,929 | 614 |
7 | 2 | $44,000,000 | $33,000,000 | $55,000,000 | 19,260 | 2285 |
Real Estate Websites