Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 41 | $1,763,339 | 857 |
Mobile/Manufactured | 3 | $413,000 | 565 |
Single Family Detached | 15 | $2,339,132 | 884 |
Townhouse | 10 | $2,786,990 | 955 |
Villa | 1 | $827,000 | 497 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1,592,500 | $335,000 | $2,850,000 | 1,550 | 1027 |
3 | 6 | $1,936,663 | $1,094,980 | $2,900,000 | 1,883 | 1028 |
4 | 3 | $2,515,000 | $1,895,000 | $3,250,000 | 2,717 | 925 |
5 | 3 | $3,280,666 | $3,250,000 | $3,297,000 | 4,073 | 805 |
7 | 1 | $2,895,000 | $2,895,000 | $2,895,000 | 4,915 | 589 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $1,320,000 | $1,320,000 | $1,320,000 | 1,916 | 689 |
3 | 3 | $1,880,000 | $1,195,000 | $2,295,000 | 1,893 | 993 |
4 | 2 | $1,674,500 | $1,500,000 | $1,849,000 | 1,925 | 870 |
5 | 2 | $5,377,500 | $2,755,000 | $8,000,000 | 3,793 | 1418 |
Real Estate Websites