Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 350 | $263,714 | 217 |
Mobile/Manufactured | 35 | $163,082 | 152 |
Single Family Detached | 510 | $751,827 | 337 |
Townhouse | 62 | $501,957 | 290 |
Villa | 134 | $360,998 | 231 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69 | $464,676 | $219,900 | $3,395,000 | 1,494 | 311 |
3 | 296 | $644,513 | $189,999 | $2,475,000 | 2,000 | 322 |
4 | 99 | $1,049,032 | $305,000 | $4,300,000 | 2,733 | 384 |
5 | 32 | $1,266,228 | $420,000 | $4,750,000 | 3,533 | 358 |
6 | 14 | $1,158,563 | $600,900 | $2,299,000 | 4,113 | 282 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $486,500 | $275,000 | $698,000 | 1,726 | 282 |
2 | 120 | $412,128 | $225,000 | $2,750,000 | 1,414 | 291 |
3 | 489 | $583,469 | $219,000 | $3,250,000 | 1,950 | 299 |
4 | 138 | $867,141 | $369,900 | $2,670,000 | 2,528 | 343 |
5 | 35 | $938,614 | $559,000 | $1,800,000 | 3,333 | 282 |
6 | 12 | $1,220,200 | $610,000 | $2,450,000 | 4,142 | 295 |
Real Estate Websites