Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Detached | 498 | $2,910,268 | 955 |
Condo/Coop | 307 | $780,934 | 519 |
Townhouse | 162 | $943,674 | 520 |
Villa | 21 | $1,068,933 | 828 |
Mobile/Manufactured | 4 | $564,250 | 400 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 202 | $1,358,916 | $399,900 | $16,500,000 | 1,991 | 682 |
4 | 150 | $2,170,418 | $475,000 | $17,500,000 | 2,986 | 727 |
2 | 23 | $1,138,400 | $329,900 | $3,000,000 | 1,613 | 705 |
5 | 92 | $4,634,103 | $750,000 | $24,775,000 | 4,343 | 1067 |
6 | 25 | $10,619,246 | $795,000 | $45,000,000 | 6,838 | 1553 |
7 | 5 | $20,249,600 | $8,298,000 | $38,500,000 | 9,467 | 2139 |
8 | 1 | $29,999,900 | $29,999,900 | $29,999,900 | 11,422 | 2627 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | $40,000,000 | $40,000,000 | $40,000,000 | 24,320 | 1645 |
5 | 63 | $5,299,705 | $929,000 | $58,000,000 | 4,758 | 1114 |
3 | 192 | $1,012,325 | $284,900 | $4,750,000 | 1,904 | 532 |
6 | 19 | $5,142,301 | $829,000 | $21,900,000 | 5,255 | 979 |
4 | 117 | $2,156,658 | $559,000 | $13,500,000 | 2,980 | 724 |
2 | 23 | $755,321 | $369,900 | $1,425,000 | 1,426 | 530 |
1 | 1 | $614,900 | $614,900 | $614,900 | 1,000 | 615 |
8 | 1 | $889,000 | $889,000 | $889,000 | 2,687 | 331 |
Real Estate Websites