Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Detached | 757 | $1,806,055 | 760 |
Condo/Coop | 1051 | $929,629 | 773 |
Villa | 168 | $234,047 | 215 |
Townhouse | 210 | $448,026 | 306 |
Mobile/Manufactured | 7 | $227,271 | 211 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 344 | $884,426 | $90,000 | $21,500,000 | 1,811 | 488 |
5 | 91 | $3,081,322 | $435,000 | $25,500,000 | 3,637 | 847 |
2 | 65 | $682,256 | $136,900 | $9,999,999 | 1,398 | 488 |
4 | 219 | $1,788,253 | $353,000 | $12,850,000 | 2,574 | 694 |
6 | 22 | $6,969,404 | $355,000 | $27,500,000 | 4,585 | 1520 |
7 | 12 | $14,535,000 | $1,390,000 | $37,500,000 | 6,590 | 2205 |
8 | 1 | $17,500,000 | $17,500,000 | $17,500,000 | 7,887 | 2219 |
1 | 3 | $439,966 | $295,000 | $675,000 | 876 | 502 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 76 | $595,327 | $200,000 | $2,895,000 | 1,216 | 490 |
5 | 48 | $2,252,387 | $385,000 | $7,900,000 | 3,201 | 704 |
3 | 299 | $832,426 | $255,000 | $12,900,000 | 1,766 | 471 |
4 | 130 | $1,270,158 | $280,000 | $5,900,000 | 2,415 | 526 |
6 | 7 | $2,022,714 | $650,000 | $4,795,000 | 3,483 | 581 |
1 | 1 | $1,150,000 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1,221 | 942 |
7 | 1 | $1,295,000 | $1,295,000 | $1,295,000 | 3,951 | 328 |
Real Estate Websites