Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 190 | $1,077,920 | 647 |
Townhouse | 189 | $599,411 | 350 |
Single Family Detached | 595 | $2,147,609 | 685 |
Villa | 29 | $455,502 | 343 |
Mobile/Manufactured | 3 | $104,300 | 83 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 97 | $3,656,739 | $815,000 | $21,950,000 | 4,700 | 778 |
4 | 192 | $2,177,729 | $489,000 | $11,595,000 | 3,301 | 660 |
3 | 260 | $1,181,188 | $360,000 | $5,950,000 | 2,307 | 512 |
2 | 30 | $756,655 | $400,000 | $1,795,000 | 1,722 | 439 |
6 | 12 | $9,308,415 | $1,875,000 | $47,500,000 | 6,572 | 1416 |
7 | 4 | $15,872,500 | $2,990,000 | $28,850,000 | 10,982 | 1445 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 248 | $1,179,050 | $390,000 | $4,999,900 | 2,230 | 529 |
2 | 24 | $694,402 | $350,000 | $1,099,995 | 1,638 | 424 |
4 | 117 | $1,709,728 | $546,900 | $6,850,000 | 3,031 | 564 |
5 | 50 | $3,414,234 | $990,000 | $15,750,000 | 4,585 | 745 |
6 | 7 | $5,295,571 | $650,000 | $14,900,000 | 5,615 | 943 |
8 | 2 | $9,450,000 | $4,950,000 | $13,950,000 | 9,203 | 1027 |
7 | 1 | $1,400,000 | $1,400,000 | $1,400,000 | 3,689 | 380 |
Real Estate Websites