Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 464 | $982,220 | 640 |
Mobile/Manufactured | 7 | $214,285 | 181 |
Single Family Detached | 609 | $2,675,384 | 775 |
Townhouse | 106 | $678,689 | 365 |
Villa | 48 | $484,072 | 309 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | $754,323 | $350,000 | $3,300,000 | 1,650 | 457 |
3 | 205 | $1,042,642 | $345,000 | $4,695,000 | 2,139 | 487 |
4 | 181 | $1,627,602 | $405,000 | $13,495,000 | 2,928 | 556 |
5 | 143 | $5,096,461 | $649,900 | $27,000,000 | 5,171 | 985 |
6 | 46 | $7,724,302 | $1,100,000 | $35,000,000 | 6,783 | 1139 |
7 | 3 | $2,746,666 | $1,750,000 | $3,495,000 | 7,308 | 376 |
8 | 1 | $5,990,000 | $5,990,000 | $5,990,000 | 9,479 | 632 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $1,118,000 | $1,118,000 | $1,118,000 | 855 | 1308 |
2 | 50 | $534,094 | $135,000 | $1,200,000 | 1,571 | 340 |
3 | 405 | $829,100 | $249,000 | $4,500,000 | 2,139 | 388 |
4 | 290 | $1,269,667 | $350,000 | $8,900,000 | 2,767 | 459 |
5 | 140 | $2,594,206 | $237,500 | $12,950,000 | 4,388 | 591 |
6 | 37 | $4,652,729 | $850,000 | $18,750,000 | 6,378 | 729 |
7 | 11 | $6,274,000 | $2,695,000 | $14,950,000 | 9,013 | 696 |
10 | 1 | $4,880,000 | $4,880,000 | $4,880,000 | 9,241 | 528 |
Real Estate Websites