Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo/Coop | 610 | $1,084,462 | 687 |
Mobile/Manufactured | 10 | $223,090 | 172 |
Single Family Detached | 633 | $3,124,916 | 865 |
Townhouse | 93 | $754,741 | 383 |
Villa | 52 | $434,080 | 294 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | $724,521 | $369,900 | $2,899,000 | 1,552 | 467 |
3 | 202 | $999,528 | $400,000 | $5,245,000 | 2,119 | 472 |
4 | 191 | $1,797,031 | $459,900 | $10,900,000 | 2,990 | 601 |
5 | 139 | $5,163,937 | $675,000 | $25,500,000 | 5,202 | 993 |
6 | 62 | $10,018,365 | $1,480,000 | $41,500,000 | 7,090 | 1413 |
7 | 6 | $3,587,131 | $1,474,900 | $7,900,000 | 6,075 | 590 |
8 | 4 | $3,174,750 | $1,250,000 | $3,999,000 | 6,350 | 500 |
10 | 1 | $39,500,000 | $39,500,000 | $39,500,000 | 18,694 | 2113 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | 853 | 281 |
2 | 38 | $596,973 | $200,000 | $1,799,999 | 1,608 | 371 |
3 | 316 | $835,753 | $298,000 | $3,850,000 | 2,012 | 415 |
4 | 224 | $1,158,461 | $325,000 | $4,295,000 | 2,610 | 444 |
5 | 99 | $3,063,382 | $599,000 | $27,000,000 | 4,562 | 671 |
6 | 29 | $4,599,379 | $950,000 | $22,500,000 | 5,700 | 807 |
7 | 1 | $1,800,000 | $1,800,000 | $1,800,000 | 5,423 | 332 |
Real Estate Websites