Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo Hotel | 1 | $135,000 | 189 |
Condo/Coop | 648 | $1,105,089 | 693 |
Mobile/Manufactured | 5 | $166,800 | 164 |
Single Family Detached | 674 | $3,284,352 | 883 |
Townhouse | 103 | $903,672 | 448 |
Villa | 57 | $503,197 | 329 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $1,299,000 | $1,299,000 | $1,299,000 | 2,927 | 444 |
2 | 28 | $730,378 | $389,000 | $2,899,000 | 1,749 | 418 |
3 | 187 | $1,030,416 | $399,000 | $4,000,000 | 2,144 | 481 |
4 | 203 | $1,827,367 | $514,999 | $10,900,000 | 2,892 | 632 |
5 | 164 | $4,832,169 | $599,900 | $25,500,000 | 5,101 | 947 |
6 | 77 | $8,971,090 | $1,300,000 | $37,500,000 | 6,724 | 1334 |
7 | 11 | $8,955,545 | $1,888,000 | $28,945,000 | 6,933 | 1292 |
8 | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | 5,584 | 627 |
9 | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | 11,889 | 673 |
10 | 1 | $35,000,000 | $35,000,000 | $35,000,000 | 18,694 | 1872 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | 853 | 281 |
2 | 46 | $658,284 | $200,000 | $1,675,000 | 1,583 | 416 |
3 | 314 | $932,173 | $370,000 | $5,245,000 | 2,077 | 449 |
4 | 258 | $1,326,987 | $440,000 | $10,500,000 | 2,741 | 484 |
5 | 104 | $2,982,888 | $574,900 | $12,950,000 | 4,444 | 671 |
6 | 25 | $5,460,671 | $1,495,000 | $31,950,000 | 5,793 | 943 |
7 | 1 | $1,425,000 | $1,425,000 | $1,425,000 | 4,584 | 311 |
8 | 2 | $5,249,500 | $3,999,000 | $6,500,000 | 7,102 | 739 |
Real Estate Websites