Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
03-28-2025 | 5482 Windward Way | $635,000 | $275 | $649,500 | 2,308 | Single Family Detached | 4/3 | 46 |
03-13-2025 | 3591 Bimini Circle | $824,900 | $403 | $819,900 | 2,042 | Single Family Detached | 3/2 | 29 |
03-03-2025 | 3682 Bimini Circle | $899,900 | $278 | $899,900 | 3,228 | Single Family Detached | 3/2 | 49 |
12-05-2024 | 3915 Bimini Circle | $829,000 | $348 | $849,900 | 2,377 | Single Family Detached | 3/3 | 39 |
10-22-2024 | 5125 Bimini Circle | $799,000 | $307 | $819,900 | 2,602 | Single Family Detached | 4/2 | 45 |
09-18-2024 | 4923 Bermuda Way | $770,000 | $269 | $795,000 | 2,862 | Single Family Detached | 3/3 | 59 |
09-12-2024 | 4881 Bimini Circle | $705,000 | $302 | $749,000 | 2,330 | Single Family Detached | 3/2 | 80 |
09-10-2024 | 4704 Bermuda Way | $600,000 | $216 | $724,000 | 2,769 | Single Family Detached | 4/3 | 84 |
08-09-2024 | 4365 Bimini Circle | $550,000 | $209 | $625,000 | 2,621 | Single Family Detached | 4/2 | 403 |
06-28-2024 | 5065 Bimini Circle | $590,000 | $257 | $625,000 | 2,291 | Single Family Detached | 3/2 | 162 |
06-24-2024 | 4342 Bimini Circle | $740,000 | $287 | $775,000 | 2,577 | Single Family Detached | 3/3 | 151 |
06-11-2024 | 3651 Bimini Circle | $769,000 | $261 | $789,000 | 2,938 | Single Family Detached | 4/3 | 57 |
06-10-2024 | 5052 Bimini Circle | $615,000 | $293 | $634,500 | 2,094 | Single Family Detached | 2/2 | 68 |
03-12-2024 | 4902 Bimini Circle | $779,000 | $341 | $795,000 | 2,283 | Single Family Detached | 3/2 | 142 |
02-21-2024 | 5082 Bimini Circle | $1,020,000 | $304 | $1,100,000 | 3,354 | Single Family Detached | 3/3 | 238 |
12-28-2023 | 5031 Bimini Circle | $1,158,000 | $327 | $1,195,000 | 3,532 | Single Family Detached | 4/4 | 214 |
10-31-2023 | 5023 Bermuda Way | $1,200,100 | $372 | $1,199,000 | 3,224 | Single Family Detached | 3/3 | 49 |
08-15-2023 | 4521 Bimini Circle | $1,025,000 | $311 | $1,050,000 | 3,295 | Single Family Detached | 4/3 | 37 |
06-16-2023 | 5271 Windward Way | $635,000 | $331 | $635,000 | 1,915 | Single Family Detached | 3/2 | 43 |
05-01-2023 | 5151 Bimini Circle | $735,000 | $331 | $785,000 | 2,216 | Single Family Detached | 3/2 | 71 |
04-13-2023 | 4543 Bermuda Way | $830,000 | $177 | $849,000 | 4,686 | Single Family Detached | 4/4 | 139 |
03-24-2023 | 5292 Bimini Circle | $760,000 | $332 | $769,900 | 2,284 | Single Family Detached | 3/2 | 116 |
03-01-2023 | 3250 Island Way | $725,000 | $341 | $744,899 | 2,122 | Single Family Detached | 3/2 | 199 |
11-16-2022 | 4462 Bimini Circle | $1,025,000 | $336 | $995,000 | 3,049 | Single Family Detached | 3/3 | 91 |
10-12-2022 | 4335 Bimini Circle | $1,200,000 | $395 | $1,250,000 | 3,037 | Single Family Detached | 4/3 | 49 |
08-26-2022 | 4713 Bermuda Way | $832,500 | $298 | $849,900 | 2,787 | Single Family Detached | 3/3 | 109 |
05-19-2022 | 3891 Bimini Circle | $940,000 | $325 | $950,000 | 2,890 | Single Family Detached | 5/3 | 41 |
Real Estate Websites